產(chǎn)品中心
所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 激素檢測(cè)系列 > 激素六項(xiàng)試劑盒(德國(guó)進(jìn)口)
特別提示:我公司供應(yīng)的 “LH、FSH、PRL、孕酮、睪酮、E2” 均取得中國(guó)CFDA注冊(cè)證
編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)品范圍 | 單價(jià) | 備注 |
EIA3647 | ACTH (human) 促腎上腺皮質(zhì)激素檢測(cè)試劑盒 | 96T | 4hrs | 46pg/mL | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
RE52161 | Androstenedione 雄烯二酮檢測(cè)試劑盒 | 96T | 1×1h,1×30min | 0.1-11ng/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)IBL |
EIA4347 | Androstenedione (Saliva) 雄烯二酮(唾液)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 60/15min | 5-1000pg/ml/ /1pg/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
DB52461 | Androstenedione (Saliva) 雄烯二酮 (唾液)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 1×1h, 1×10min | 5-1000pg/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)IBL |
EIA4410 | Aldosterone 醛固酮檢測(cè)試劑盒 | 96T | 60min.37C/30 minRT | 20-2000pg/ml //15pg/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
EIA4600 | Aldosterone 醛固酮檢測(cè)試劑盒 | 96T | 60/10-15min | 20-2000pg/ml //15pg/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
DB52001 | Aldosterone 醛固酮檢測(cè)試劑盒 | 96T | 1×1h,1×15min | 5-1000pg/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)IBL |
EIA3169 | C1q CIC 循環(huán)免疫復(fù)合物 C1q檢測(cè)試劑盒 | 96T | 30/30/15min | 2 Standards (high/low) | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
CG59211 | C1q CIC 循環(huán)免疫復(fù)合物 C1q檢測(cè)試劑盒 | 96T | 1×30min, 2×15min | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)IBL | |
EIA3990 | C3bi CIC 循環(huán)免疫復(fù)合物 C3bi檢測(cè)試劑盒 | 96T | 30/30/15min | 0-64ug/ml/ 2ug/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
EIA3170 | C3d CIC 循環(huán)免疫復(fù)合物 C3d檢測(cè)試劑盒 | 96T | 30/30/15min | 2 Standards (high/low) | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
EIA4164 | Corticosterone 皮質(zhì)酮檢測(cè)試劑盒 | 96T | 60/15min | 0-240nmol/l | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
EIA1887 | Cortisol (human) 可的松(人)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 1hour | 2,5ng/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
SLV2930 | Cortisol (saliva) 可的松(唾液)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 60/30min | 2000-80000p/ml/1140pg/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
RE52611 | Cortisol (saliva) 可的松(唾液)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 1×2h, 1×30min | 0.3-40ng/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)IBL |
SLV4635 | Cortisol HS saliva 可的松 超敏(唾液)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 60/30min | 0.1-30ng/ml/ /0.03ng/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
EIA3415 | DHEA 脫氫異雄酮檢測(cè)試劑盒 | 96T | 60/15min | 0-30ng/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
EIA1562 | DHEA-S 硫酸脫氫異雄酮檢測(cè)試劑盒 | 96T | 75min | 0.1-10ug/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
RE52651 | DHEA saliva 脫氫異雄酮(唾液)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)IBL | ||
EIA2693 | Estradiol 雌二醇檢測(cè)試劑盒 | 96T | 2 hrs | 0/4.6pg/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
SLV4188 | Estriol saliva 雌二醇(唾液)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 120/15min | 0.1-100pg/ml //0.085pg/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
RE52041 | 17β-Estradiol 17β-雌二醇檢測(cè)試劑盒 | 96T | 1×2h.1×15min | 25-2000ng/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)IBL |
RE52641 | 17β-Estradiol, saliva 17β-雌二醇(唾液)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)IBL | ||
CLA4653 | Estriol, Free saliva 游離E3(唾液)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 45/20/ 10-15min | 0.1-100pg/ml //0.7pg/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
EIA3717 | Estriol, total 總E3檢測(cè)試劑盒 | 96T | 1h 15min | 2,0_200,0ng/ml40pg | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
EIA4079 | Estrone 雌酮檢測(cè)試劑盒 | 96T | 1hr | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG | |
EIA1288 | FSH 卵泡刺激素檢測(cè)試劑盒 | 96T | 40 min | 5-100mlU/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
EIA1911 | β-HCG β-人絨毛膜促性腺激素檢測(cè)試劑盒 | 96T | 60/15min | 5-200mlU/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
EIA1787 | HGH 人生長(zhǎng)激素檢測(cè)試劑盒 | 96T | 1 hr | 0.5 ng/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
EIA1283 | HPL 人胎盤(pán)泌乳素檢測(cè)試劑盒 | 96T | 40min | 1.25-20mg/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
DB59131 | IGF BP-1 人胰島素樣生長(zhǎng)因子結(jié)合蛋白-1 | 96T | 30/30min | 1-180ug/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)IBL |
MG59131 | IGF BP-3 類(lèi)胰島素生長(zhǎng)因子BP3檢測(cè)試劑盒 | 96T | 1×1.5h,1×30min | 240-6450ng/ ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)IBL |
EIA4140 | IGF-1-600 類(lèi)胰島檢測(cè)試劑盒素生長(zhǎng)因子 600 | 96T | 120/60/30min | 0-600ng/mL | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
EIA1289 | LH (serum) 黃體生成素(血清)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 40 min | 10-200 mIU/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
EIA1290 | LH (urine) 黃體生成素(尿液)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 40 min | 10-200 mIU/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
EIA1561 | Progesterone 孕酮檢測(cè)試劑盒 | 96T | 75 min | 0.3-20 ng/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
SLV2931 | Progesterone (slv) 孕酮(唾液)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 60/15min | 10_5000pg/ml //5.5pg/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
RE52621 | Progesterone (slv) 孕酮(唾液)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)IBL | ||
EIA1292 | Progesterone, 17α- 17α-羥基孕酮檢測(cè)試劑盒 | 96T | 90min | 0.15-20ng/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
SLV3140 | Progesterone, 17α- 17α-羥基孕酮(唾液)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 60/15/min | 5-5000pg/ml //3pg/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
EIA4529 | PLGF 胎盤(pán)生長(zhǎng)因子檢測(cè)試劑盒 | 96T | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG | ||
EIA4170 | Pregnenolone 孕烯醇酮檢測(cè)試劑盒 | 96T | 60/15/min | 0.1-25.6ng/ ml0.05ng/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
EIA1291 | Prolactin (Human) 泌乳素(人)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 40 min | 5-200ng/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
EIA-3645 | PTH甲狀旁腺激素 | 96T | 3/0.5h | | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
MX52011 | SHBG 性激素結(jié)合蛋白檢測(cè)試劑盒 | 96T | 1×30min.2×15min | 3-300nmol/l | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)IBL |
EIA2996 | SHBG 性激素結(jié)合蛋白檢測(cè)試劑盒 | 96T | 30/15/12min | 4-260noml/l //0.2nmol/1 | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
EIA4569 | T-3 (total) 總甲狀腺素T3檢測(cè)試劑盒 | 96T | 30/30/20min | 0.5-10ng/ml //0.1ng/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
EIA1780 | T-3 甲狀腺素T3檢測(cè)試劑盒 | 96T | 2 h | 0.2 ng/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
KA3144 | T-3 甲狀腺素T3檢測(cè)試劑盒 | 96T | 詢(xún)價(jià) | 美國(guó)原裝 | ||
EIA3267 | T-3, Uptake | 192T | 60/15min | 15.0-46.0%U/L | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
KA3176 | T Uptake | 96T | 詢(xún)價(jià) | 美國(guó)原裝 | ||
EIA2385 | T-3, Free 游離T3檢測(cè)試劑盒 | 96T | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG | ||
KA3148 | T-3, Free 游離T3檢測(cè)試劑盒 | 96T | 詢(xún)價(jià) | 美國(guó)原裝 | ||
EIA1781 | T-4 甲狀腺素T4檢測(cè)試劑盒 | 96T | 1 hr | 0.4 ug/dl | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
KA3149 | T-4 甲狀腺素T4檢測(cè)試劑盒 | 96T | 詢(xún)價(jià) | 美國(guó)原裝 | ||
EIA2386 | T-4, Free 游離T4檢測(cè)試劑盒 | 96T | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG | ||
KA3146 | T-4, Free 游離T4檢測(cè)試劑盒 | 96T | 詢(xún)價(jià) | 美國(guó)原裝 | ||
EIA1559 | Testosterone 睪酮檢測(cè)試劑盒 | 96T | 75 min | 0.2-16ng/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
SLV3013 | Testosterone(slv) 睪酮(唾液)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 60/30min | 10-5000pg/ml //1.9pg/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
RE52631 | Testosterone(slv) 睪酮(唾液)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 2h,15 min | 6.4-760 pg/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)IBL |
EIA2924 | Testosterone Free 游離睪酮檢測(cè)試劑盒 | 96T | 1hour | 0.15pg/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
EIA1864 | TGFβ1 (human) 轉(zhuǎn)移生長(zhǎng)因子β1檢測(cè)試劑盒 | 96T | 16-24hrs | 20-600 pg/ml; 10pg/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
EIA2396 | TGFβ2 (human) 轉(zhuǎn)移生長(zhǎng)因子β2檢測(cè)試劑盒 | 96T | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG | ||
EIA1782 | TSH 促甲狀腺素檢測(cè)試劑盒 | 96T | 80min | 0.2ulU/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
EIA1790 | TSH Ultrasensitive 促甲狀腺素(超敏)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 4hrs | 0.05ulU/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
EIA4171 | TSH 促甲狀腺素檢測(cè)試劑盒 | 96T | 10/90/20min | 0-15mlU/l 0.027mlU/l | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
KA3122 | TSH 促甲狀腺素檢測(cè)試劑盒 | 96T | 詢(xún)價(jià) | 美國(guó)原裝 | ||
DB52021 | 5α-Dihydrotestosterone 5α-雙氫睪酮檢測(cè)試劑盒 | 96T | 1h,10min | 25-2500pg/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)IBL |
EIA2330 | Testosterone,(Dihydro-) 雙氫睪酮檢測(cè)試劑盒 | 96T | 1hour | 6pg/ml | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)DRG |
2 測(cè)動(dòng)物
編 號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱(chēng) | 規(guī)格 | 可檢測(cè)的動(dòng)物 | 方法 | 單價(jià) | 備 注 |
RE52161 | Androstenedione 雄烯二酮 | 96T | 大鼠 小鼠 豚鼠 兔 恒河猴 豬 綿羊 山羊 牛 馬 狗 貓 | ELISA | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)IBL |
RE52601 | 唾液雌二醇 | 96T | 大鼠 | ELISA | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)IBL |
RE52061 | Cortisol 可的松 | 96T | 大鼠 小鼠 豚鼠 兔 恒河猴 豬 綿羊 山羊 牛 馬 狗 貓 | ELISA | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)IBL |
RE52041 | Estradiol,17β- 17β-雌二醇 | 96T | 大鼠 小鼠 豚鼠 兔 恒河猴 豬 綿羊 山羊 牛 馬 狗 貓 | ELISA | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)IBL |
RE52231 | Progesterone 孕酮 | 96T | 大鼠 小鼠 豚鼠 兔 恒河猴 豬 綿羊 山羊 牛 馬 狗 貓 | ELISA | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)IBL |
RE52071 | Progesterone,17-OH- 17羥孕酮 | 96T | 大鼠 小鼠 豚鼠 兔 恒河猴 豬 綿羊 山羊 牛 馬 狗 貓 | ELISA | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)IBL |
RE52151 | Testosterone 睪酮 | 96T | 大鼠 小鼠 豚鼠 兔 恒河猴 豬 綿羊 山羊 牛 馬 狗 貓 | ELISA | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)IBL |
RE52171 | Testosterone,F(xiàn)ree 游離睪酮 | 96T | 大鼠 小鼠 豚鼠 兔 恒河猴 豬 綿羊 山羊 牛 馬 狗 貓 | ELISA | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)IBL |
DB52021 | Testosterone,Dihydro- 雙氫睪酮 | 96T | 大鼠 小鼠 豚鼠 兔 恒河猴 豬 綿羊 山羊 牛 馬 狗 貓 | ELISA | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)IBL |
RE52211 | 皮質(zhì)酮(可的松酮) | 96T | 大鼠 小鼠 | ELISA | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)IBL |
DEV9911 | Testosterone 睪酮 | 96T | 大鼠、小鼠 | ELISA | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)Demeditec |
DEV9966 | Prolactin 催乳素 | 96T | 大鼠 | ELISA | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)Demeditec |
DEV9944 | Prolactin 催乳素 | 96T | 犬 | ELISA | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)Demeditec |
DEV9955 | TSH 促甲狀腺激素 | 96T | 犬 | ELISA | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)Demeditec |
DEV9933 | Estrone-3-Sulfate 雌酮-3-硫酸鹽 | 96T | 馬 | ELISA | 詢(xún)價(jià) | 德國(guó)Demeditec |
特別推介:德國(guó)DRG原裝進(jìn)口elisa試劑盒
IGF-1 elisa試劑盒
德國(guó)DRG原裝進(jìn)口 貨號(hào):EIA-4140 規(guī)格:96T注冊(cè)證號(hào):國(guó)械注進(jìn)20142405760
可用于小孩生長(zhǎng)紊亂及肢端肥大癥的診斷和治療檢測(cè)。胰島素樣生長(zhǎng)因子-1(IGF-1)是一種由70個(gè)氨基酸分子組成的多肽,它是胰島素循環(huán)過(guò)程中眾多相關(guān)類(lèi)胰島素生長(zhǎng)因子中的一種,具有很多與胰島素相似的生物學(xué)功能。IGF-1有很多促進(jìn)生長(zhǎng)的功能,包括促進(jìn)細(xì)胞分裂和軟骨的硫酸化,它也可顯示出骨的更新速度。IGF-1的濃度會(huì)隨人的年齡、營(yíng)養(yǎng)狀態(tài)、身體結(jié)構(gòu)和生長(zhǎng)激素的分泌而發(fā)生變化。
IGF-1的檢測(cè)有利于身材矮小兒童的評(píng)價(jià)和惡性疾病病人的營(yíng)養(yǎng)學(xué)研究。在肢端肥大癥的診斷中,IGF-1的檢測(cè)與隨機(jī)生長(zhǎng)激素(GH)的檢測(cè)相比,前者更具有可靠性。
IGF-1 ELISA
目錄號(hào):EIA-4140
檢測(cè)原理:定量/競(jìng)爭(zhēng)法
溫育時(shí)間:120/60/30分鐘
標(biāo)準(zhǔn)范圍:0 - 600 ng/mL
靈敏度: 1.29 ng/mL
樣 本: 50 ul血清
雌酮(Estrone)
(德國(guó)DRG原裝進(jìn)口 貨號(hào):EIA-4174 規(guī)格:96T)
適用于輔助檢測(cè)卵巢功能、肝臟疾病和更年期障礙等
在女性,雌酮主要由卵巢合成,少量來(lái)自于雄烯二酮的轉(zhuǎn)化。而男性中雌酮主要來(lái)自雄烯二酮,少量直接由睪丸分泌而來(lái)。雌酮升高見(jiàn)于:正常妊娠(12周后)、肝病、多囊卵巢綜合癥、睪丸腫瘤等。雌酮降低見(jiàn)于:卵巢功能減退、閉經(jīng)、異常妊娠、高催乳素癥等。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 目錄號(hào) | 溫育時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)范圍 | 靈敏度 | 樣本 |
Estrone雌酮 | EIA-4174 | 60/15分鐘 | 0-1000pg/ml | 2.21pg/ml | 血清/血漿 |
游離睪酮(FT)
(德國(guó)DRG原裝進(jìn)口 貨號(hào):EIA-2924 規(guī)格:96T)
可用于檢測(cè)多囊卵巢綜合癥、骨質(zhì)疏松癥等。
游離睪酮是一種類(lèi)固醇荷爾蒙,是睪酮在血液中的游離型式。在男性主要由睪丸間質(zhì)細(xì)胞分泌;女性則主要來(lái)源于卵巢和腎上腺皮質(zhì)等。游離睪酮增高見(jiàn)于:男性性早熟、多囊卵巢綜合癥、松果體瘤等。降低見(jiàn)于:原發(fā)性或繼發(fā)性性腺功能減退等。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 目錄號(hào) | 溫育時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)范圍 | 樣本 |
Free Testosterone游離睪酮 | EIA-2924 | 60/15分鐘 | 0-100pg/ml | 血清/血漿 |
脫氫異雄酮硫酸鹽(DHEA-S)
(德國(guó)DRG原裝進(jìn)口 貨號(hào):EIA-1562 規(guī)格:96T)
適用于腎上腺增生和多毛癥的鑒別診斷。
脫氫異雄酮為腎上腺類(lèi)固醇激素,有腎上腺分泌產(chǎn)生,是腎上腺皮質(zhì)功能的指標(biāo)。血液中的脫氫異雄酮大部分以硫酸結(jié)合物(DHEA-S)的形式存在。DHEA-S增高見(jiàn)于:腎上腺腫瘤、多囊卵巢綜合癥
產(chǎn)品名稱(chēng) | 目錄號(hào) | 溫育時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)范圍 | 靈敏度 | 樣本 |
DHEA-S 脫氫異雄酮硫酸鹽 | EIA-1562 | 60/15分鐘 | 0—10ug/mL | 0.044 ug/mL | 血清/血漿 |
雄烯二酮(Androstenedione)
(德國(guó)DRG原裝進(jìn)口 貨號(hào):EIA-3265 規(guī)格:96T)
可用于檢測(cè)卵巢和腎上腺的功能狀況。
在女性,雄烯二酮主要由腎上腺和卵巢分泌,雄烯二酮增高見(jiàn)于:多毛癥(高于正常水平47-100%)、多囊 卵巢綜合癥、腎上腺皮質(zhì)腫瘤及妊娠期,而雄烯二酮 的水平降低見(jiàn)于:絕經(jīng)后骨質(zhì)疏松癥、卵巢功能減退癥及腎上腺皮功能減退癥。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 目錄號(hào) | 溫育時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)范圍 | 樣本 |
Androstenedione雄烯二酮 | EIA-3265 | 60/15分鐘 | 0.57-2.63ng/ml | 血清/EDTA-血漿 |
性激素結(jié)合球蛋白(SHBG)
(德國(guó)DRG原裝進(jìn)口 貨號(hào):EIA-2996 規(guī)格:96T)
可用于雄性激素代謝紊亂、甲狀腺功能和肝功能的鑒別診斷。
肝實(shí)質(zhì)細(xì)胞是性激素結(jié)合球蛋白合成的主要 部位,性激素結(jié)合球蛋白血清水平增高見(jiàn)于:甲狀腺功能亢進(jìn)、使用過(guò)量的雌激素與甲狀腺激素、神經(jīng)性 厭食、肝硬變等患者;而在甲狀腺功能低下、使用睪 酮過(guò)量、多毛癥、肥胖、多囊卵巢綜合征等可降低。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 目錄號(hào) | 溫育時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)范圍 | 樣本 |
SHBG性激素結(jié)合球蛋白 | EIA-2996 | 30/15/12分鐘 | 15-20 nmol/L | 血清 |
甲狀旁腺激素(PTH)
(德國(guó)DRG原裝進(jìn)口 貨號(hào):EIA-3645 規(guī)格:96T)
適用于原發(fā)性甲狀旁腺功能亢進(jìn)與惡性腫瘤、結(jié)節(jié)病的鑒別診斷。
甲狀旁腺激素是由84個(gè)氨基酸組成的,它的主要功能是調(diào)節(jié)脊椎動(dòng)物體內(nèi)鈣和磷的代謝,促使血鈣水平升高,血磷水平下降。PTH增高見(jiàn)于:原發(fā)性甲狀旁腺功能亢進(jìn)、異位性甲狀旁腺功能亢進(jìn)、假性甲狀旁腺功能減退。PTH降低見(jiàn)于:甲狀旁腺功能減退癥、腎功能衰竭和甲狀腺功能亢進(jìn)所致的非甲狀旁腺性高血鈣癥。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 目錄號(hào) | 孵育時(shí)間 | 樣本 |
PTH甲狀旁腺激素 | EIA3645 | 3 / 0.5小時(shí) | 血清 |
胰島素樣生長(zhǎng)因子-1 600(IGF-1 600)
(德國(guó)DRG原裝進(jìn)口 貨號(hào):EIA-4140 規(guī)格:96T)
可用于檢測(cè)兒童生長(zhǎng)紊亂及肢端肥大癥的診斷和治療后檢測(cè)
胰島素樣生長(zhǎng)因子-1(IGF-1)是胰島素循環(huán)過(guò)程中眾多相關(guān)胰島素生長(zhǎng)因子中的一種。血清IGF-1的濃度會(huì)隨人的年齡、營(yíng)養(yǎng)狀態(tài)、身體結(jié)構(gòu)和生長(zhǎng)激素的分泌而發(fā)生變化。IGF-1的檢測(cè)有利于身材矮小兒童的評(píng)價(jià)和惡性疾病病人的營(yíng)養(yǎng)學(xué)研究。在支端肥大癥的診斷中,IGF-1的檢測(cè)與隨機(jī)GH的檢測(cè)相比,前者更具有可靠性。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 目錄號(hào) | 溫育時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)范圍 | 靈敏度 | 樣本 |
IGF-1 600 胰島素樣生長(zhǎng)因子-1 600 | EIA-4140 | 120/60/30分鐘 | 0—600ng/mL | 1.29 ng/mL | 血清 |
更新時(shí)間:2024/10/12 16:42:08
腎上腺激素酶免臨檢試劑盒-進(jìn)口型號(hào):
變腎上腺激素ELISA檢測(cè)試劑盒(臨檢)型號(hào):
睪酮激素人ELISA試劑盒RE62031型號(hào):
電話:0755-26814430 聯(lián)系人:科潤(rùn)達(dá)客服(在阿儀網(wǎng)上看到的)
郵箱:kerunda@163.com地址:深圳市坪山區(qū)坑梓中興路14號(hào)中城生命科學(xué)園A棟3層
阿儀網(wǎng)設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究
掃一掃,關(guān)注我們!
版權(quán)所有©深圳市科潤(rùn)達(dá)生物工程有限公司, All Right Reseverd ICP備案號(hào):粵ICP備18097826號(hào)-4 總訪問(wèn)量:555773 管理登錄