產(chǎn)品中心
所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 細(xì)胞因子類(lèi)試劑盒 > IGF-1 胰島素樣生長(zhǎng)因子1檢測(cè)試劑
標(biāo)簽:IGF-1 胰島素樣生長(zhǎng)因子1檢測(cè)試劑
胰島素樣生長(zhǎng)因子1檢測(cè)試劑介紹:
IGF-1-600類(lèi)胰島素生長(zhǎng)因子檢測(cè)試劑。
已取得中國(guó)CFDA注冊(cè)證號(hào):國(guó)械注進(jìn)20142405760。
可用于檢測(cè)兒童生長(zhǎng)紊亂及肢端肥大癥的診斷和治療后檢測(cè)。
胰島素樣生長(zhǎng)因子-1(IGF-1)是胰島素循環(huán)過(guò)程中眾多相關(guān)胰島素生長(zhǎng)因子中的一種。血清IGF-1的濃度會(huì)隨人的年齡、營(yíng)養(yǎng)狀態(tài)、身體結(jié)構(gòu)和生長(zhǎng)激素的分泌而發(fā)生變化。IGF-1的檢測(cè)有利于身材矮小兒童的評(píng)價(jià)和惡性疾病病人的營(yíng)養(yǎng)學(xué)研究。在支端肥大癥的診斷中,IGF-1的檢測(cè)與隨機(jī)GH的檢測(cè)相比,前者更具有性。
胰島素樣生長(zhǎng)因子1檢測(cè)試劑參數(shù):
編 號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 時(shí) 間 | 標(biāo)準(zhǔn)品范圍 | 單 價(jià) | 備 注 | |
EIA3647 | ACTH (human) | 96T | 4hrs | 46pg/mL | 5750 | 德國(guó)DRG | |
促腎上腺皮質(zhì)激素 | |||||||
RE52161 | Androstenedione | 96T | 1×1h,1×30min | 0.1-11ng/ml | 3650 | 德國(guó)IBL | |
雄烯二酮 | |||||||
EIA4347 | Androstenedione (Saliva) | 96T | 60/15min | 5-1000pg/ml | 2180 | 德國(guó)DRG | |
雄烯二酮(唾液) | 1pg/ml | ||||||
DB52461 | Androstenedione (Saliva) | 96T | 1×1h, | 5-1000pg/ml | 3650 | 德國(guó)IBL | |
雄烯二酮 (唾液) | 1×10min | ||||||
EIA4410 | Aldosterone | 96T | 60min.37C/30minRT | 20-2000pg/ml | 3600 | 德國(guó)DRG | |
醛固酮 | //15pg/ml | ||||||
EIA4600 | Aldosterone | 96T | 1960-10-15 | 20-2000pg/ml | 2650 | 德國(guó)DRG | |
醛固酮 | min | //15pg/ml | |||||
DB52001 | Aldosterone | 96T | 1×1h,1×15min | 5-1000pg/ml | 4400 | 德國(guó)IBL | |
醛固酮 | |||||||
EIA3169 | C1q CIC | 96T | 30/30/15min | 2 Standards | 4700 | 德國(guó)DRG | |
循環(huán)免疫復(fù)合物 C1q | ( high/ low) | ||||||
CG59211 | C1q CIC | 96T | 1×30min,2×15min | 6534 | 德國(guó)IBL | ||
循環(huán)免疫復(fù)合物 C1q | |||||||
EIA3990 | C3bi CIC | 96T | 30/30/15min | 0-64ug/ml/2ug/ml | 3600 | 德國(guó)DRG | |
循環(huán)免疫復(fù)合物 C3bi | |||||||
EIA3170 | C3d CIC | 96T | 30/30/15min | 2 Standards | 4700 | 德國(guó)DRG | |
循環(huán)免疫復(fù)合物 C3d | (high/ low) | ||||||
EIA1501 | Corticosteroids | 96T | 45min | 5300 | 德國(guó)DRG | ||
皮質(zhì)類(lèi)固醇 | |||||||
EIA4164 | Corticosterone | 96T | 60/15min | 0-240nmol/l | 4600 | 德國(guó)DRG | |
皮質(zhì)酮 | |||||||
EIA1887 | Cortisol (human) | 96T | 1hour | 2,5ng/ml | 1500 | 德國(guó)DRG | |
kd松(人) | |||||||
EIA2989 | Cortisol (urinary) | 96T | 3600 | 德國(guó)DRG | |||
kd松(尿液) | |||||||
SLV2930 | Cortisol (saliva) | 96T | 60/30min | 2000-80000pg/ml//1140pg/ml | 2450 | 德國(guó)DRG | |
kd松(唾液) | |||||||
RE52611 | Cortisol (saliva) | 96T | 1×2h, | 0.3-40ng/ml | 2750 | 德國(guó)IBL | |
kd松(唾液) | 1×30min | ||||||
SLV4635 | Cortisol HS saliva | 96T | 60/30min | 0.1-30ng/ml | 2450 | 德國(guó)DRG | |
kd松HS(唾液) | 0.03ng/ml | ||||||
EIA3415 | DHEA | 96T | 60/15min | 0-30ng/ml | 2200 | 德國(guó)DRG | |
脫氫異雄酮 | |||||||
EIA1562 | DHEA-S | 96T | 75min | 0.1-10ug/ml | 1430 | 德國(guó)DRG | |
硫酸脫氫異雄酮 | |||||||
RE52651 | DHEA saliva | 96T | 2750 | 德國(guó)IBL | |||
脫氫異雄酮 (唾液) | |||||||
EIA2693 | Estradiol | 96T | 2 hrs | 0/4.6pg/ml | 1550 | 德國(guó)DRG | |
雌二醇 | |||||||
SLV4188 | Estriol, saliva | 96T | 120/15min | 0.1-100pg/ml | 2450 | 德國(guó)DRG | |
雌二醇(唾液) | //0.085pg/ml | ||||||
RE52041 | 17β-Estradiol | 96T | 1×2h.1×15min | 25-2000ng/ml | 3000 | 德國(guó)IBL | |
17β-雌二醇 | |||||||
RE52641 | 17β-Estradiol, saliva | 96T | 3100 | 德國(guó)IBL | |||
17β-雌二醇(唾液) | |||||||
CLA4653 | Estriol, Free (saliva) | 96T | 45/20/ | 0.1-100pg/ml | 2950 | 德國(guó)DRG | |
游離E3 (唾液) | 10-15min | //0.7pg/ml | |||||
EIA3717 | Estriol, total | 96T | 1h 15min | 2,0_200,0ng/ml40 pg | 3000 | 德國(guó)DRG | |
總E3 | |||||||
EIA4079 | Estrone | 96T | 1hr | 2900 | 德國(guó)DRG | ||
雌酮 | |||||||
EIA1288 | FSH | 96T | 40 min | 5-100 mlU/ml | 1450 | 德國(guó)DRG | |
卵泡刺激素 | |||||||
EIA1469 | HCG(Total) | 96T | 40 min | 5-1000mlU/ml | 1450 | 德國(guó)DRG | |
人絨毛膜促性腺激素(總) | |||||||
EIA1911 | β-HCG | 96T | 60/15min | 5-200mlU/ml | 1450 | 德國(guó)DRG | |
β-人絨毛膜促性腺激素 | |||||||
EIA1787 | HGH | 96T | 1 hr | 0.5 ng/ml | 1450 | 德國(guó)DRG | |
人生長(zhǎng)激素 | |||||||
EIA1283 | hPL | 96T | 40min | 1.25-20mg/ml | 1450 | 德國(guó)DRG | |
人胎盤(pán)泌乳素 | |||||||
MG59131 | IGF BP-3 | 96T | 1×1.5h,1×30min | 240-6450ng/ml | 7650 | 德國(guó)IBL | |
類(lèi)胰島素生長(zhǎng)因子BP3 | |||||||
EIA4140 | IGF-1-600 | 96T | 120/60/30min | 0-600ng/mL | 4300 | 德國(guó)DRG | |
類(lèi)胰島素生長(zhǎng)因子 600 | |||||||
EIA1289 | LH (serum) | 96T | 40 min | 10-200 mIU/ml | 1450 | 德國(guó)DRG | |
黃體生成素(血清) | |||||||
EIA1290 | LH (urine) | 96T | 40 min | 10-200 mIU/ml | 1450 | 德國(guó)DRG | |
黃體生成素(尿液) | |||||||
EIA1561 | Progesterone | 96T | 75 min | 0.3-20 ng/ml | 1550 | 德國(guó)DRG | |
孕酮 | |||||||
SLV2931 | Progesterone (slv) | 96T | 60/15min | 10_5000pg/ml//5.5pg/ml | 2450 | 德國(guó)DRG | |
孕酮(唾液) | |||||||
RE52621 | Progesterone (slv) | 96T | 3100 | 德國(guó)IBL | |||
孕酮(唾液) | |||||||
EIA1292 | Progesterone, 17α- | 96T | 90min | 0.15-20ng/ml | 1700 | 德國(guó)DRG | |
17α-羥基孕酮 | |||||||
SLV3140 | Progesterone, 17α- | 96T | 60/15/min | 5-5000pg/ml | 2450 | 德國(guó)DRG | |
17α-羥基孕酮(唾液) | //3pg/ml | ||||||
EIA4170 | Pregnenolone | 96T | 60/15/min | 2800 | 德國(guó)DRG | ||
孕烯醇酮 | 0.1-25.6ng/ml0.05ng/ml | ||||||
EIA1291 | Prolactin (Human) | 96T | 40 min | 5-200 ng/ml | 1450 | 德國(guó)DRG | |
泌乳素(人) | |||||||
MX52011 | SHBG | 96T | 1×30min.2×15min | 3-300nmol/l | 3650 | 德國(guó)IBL | |
性激素結(jié)合蛋白 | |||||||
EIA2996 | SHBG | 96T | 30/15/12min | 4-260noml/l | 2550 | 德國(guó)DRG | |
性激素結(jié)合蛋白 | //0.2nmol/1 | ||||||
EIA4569 | T-3 (total) | 96T | 30/30/20min | 0.5-10ng/ml // | 1380 | 德國(guó)DRG | |
總甲狀腺素T3 | 0.1ng/ml | ||||||
EIA1780 | T-3 | 96T | 2 h | 0.2 ng/ml | 850 | 德國(guó)DRG | |
甲狀腺素T3 | |||||||
KA3144 | T-3 | 96T | 880 | 美國(guó)yz | |||
甲狀腺素T3 | |||||||
EIA3267 | T-3, Uptake | 192T | 60/15min | 15.0 – 46.0%U /L | 3000 | 德國(guó)DRG | |
KA3176 | T Uptake | 96T | 1380 | 美國(guó)yz | |||
EIA2385 | T-3, Free | 96T | 1600 | 德國(guó)DRG | |||
游離T3 | |||||||
KA3148 | T-3, Free | 96T | 1380 | 美國(guó)yz | |||
游離T3 | |||||||
EIA1781 | T-4 | 96T | 1 hr | 0.4 ug/dl | 850 | 德國(guó)DRG | |
甲狀腺素T4 | |||||||
KA3149 | T-4 | 96T | 880 | 美國(guó)yz | |||
甲狀腺素T4 | |||||||
EIA2386 | T-4, Free | 96T | 1550 | 德國(guó)DRG | |||
游離T4 | |||||||
KA3146 | T-4, Free | 96T | 1380 | 美國(guó)yz | |||
游離T4 | |||||||
EIA1559 | Testosterone | 96T | 75 min | 0.2-16ng/ml | 1450 | 德國(guó)DRG | |
睪酮 | |||||||
SLV3013 | Testosterone(slv) | 96T | 60/30min | 10-5000pg/ml | 2450 | 德國(guó)DRG | |
睪酮(唾液) | //1.9pg/ml | ||||||
RE52631 | Testosterone(slv) | 96T | 2h,15 min | 6.4-760 pg/ml | 2750 | 德國(guó)IBL | |
睪酮(唾液) | |||||||
EIA2924 | Testosterone Free | 96T | 1hour | 0.15pg/ml | 3200 | 德國(guó)DRG | |
游離睪酮 | |||||||
EIA1864 | TGFβ1 (human) | 96T | 16-24hrs | 20 - 600 pg/ml; | 4300 | 德國(guó)DRG | |
轉(zhuǎn)移生長(zhǎng)因子β1 | 10pg/ml | ||||||
EIA2396 | TGFβ2 (human) | 96T | 4300 | 德國(guó)DRG | |||
轉(zhuǎn)移生長(zhǎng)因子β2 | |||||||
EIA1782 | TSH | 96T | 80min | 0.2ulU/ml | 1400 | 德國(guó)DRG | |
促甲狀腺素 | |||||||
EIA1790 | TSH Ultrasensitive | 96T | 4hrs | 0.05ulU/ml | 1400 | 德國(guó)DRG | |
促甲狀腺素(超敏) | |||||||
EIA4171 | TSH | 96T | 10/90/20min | 0-15mlU/l | 1550 | 德國(guó)DRG | |
促甲狀腺素 | 0.027mlU/l | ||||||
KA3122 | TSH | 96T | 880 | 美國(guó)yz | |||
促甲狀腺素 | |||||||
EIA1614 | T-Uptake | 192T | 90min | 4.2-12ug | 4850 | 德國(guó)DRG | |
DB52021 | 5α-Dihydrotestosterone | 96T | 1h,10min | 25-2500pg/ml | 3650 | 德國(guó)IBL | |
5α-雙氫睪酮 | |||||||
EIA2330 | Testosterone, (Dihydro-) | 96T | 1hour | 6pg/ml | 3750 | 德國(guó)DRG | |
雙氫睪酮 |
深圳科潤(rùn)達(dá)生物工程有限公司是由專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員和銷(xiāo)售人員,為科研用戶(hù)提供的和完善的售前、售中、售后服務(wù)。質(zhì)量,價(jià)格實(shí)惠。歡迎您的來(lái)電!
代理商:深圳市科潤(rùn)達(dá)生物工程有限公司
更新時(shí)間:2024/10/11 16:13:03
生長(zhǎng)相關(guān)因子(GRO)ELISA檢測(cè)試劑盒 人型號(hào):96T
人骨橋蛋白ELISA檢測(cè)試劑盒27158型號(hào):
電話:0755-26814430 聯(lián)系人:科潤(rùn)達(dá)客服(在阿儀網(wǎng)上看到的)
郵箱:kerunda@163.com地址:深圳市坪山區(qū)坑梓中興路14號(hào)中城生命科學(xué)園A棟3層
阿儀網(wǎng)設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究
掃一掃,關(guān)注我們!
版權(quán)所有©深圳市科潤(rùn)達(dá)生物工程有限公司, All Right Reseverd ICP備案號(hào):粵ICP備18097826號(hào)-4 總訪問(wèn)量:555786 管理登錄