產(chǎn)品中心
所在位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 細胞因子類試劑盒 > 生長相關因子(GRO)ELISA檢測試劑盒 人
http://www.kerunda.com.cn/part1/1/3.html
細胞因子類
編號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 范圍 | 備注 |
27131 | G-CSF human | 96T | 1.95–250 7.81- 500 pg/mL | IBL |
粒細胞集落刺激生長因子 , 人 | ||||
27139 | GROa/MGSA human | 96T | 3.13 - 200 pg/mL | IBL |
生長相關因子 a/ 黑色素瘤生長刺激因子 , 人 | ||||
27142 | GROb human | 96T | 19.53- 2,500pg/mL | IBL |
生長相關因子 b, 人 | ||||
27162 | GRO/CINC-1 (IL-8) rat | 96T | 4.69 - 300 pg/mL | IBL |
GRO/CINC-1 (IL-8), 大鼠 | ||||
17170 | GRO/CINC-2 α rat | 96T | 9.38 - 600 pg/mL | IBL |
GRO/CINC-2 α , 大鼠 | ||||
17166 | GRO/CINC-2 β rat | 96T | 9.38 - 600 pg/mL | IBL |
GRO/CINC-2 β , 大鼠 | ||||
27163 | GRO/CINC-3 rat | 96T | 4.69 - 300 pg/mL | IBL |
GRO/CINC-3, 大鼠 | ||||
27193 | IL-1 β rat | 96T | 100 - 6,400 pg/mL | IBL |
白介素 -1 β , 大鼠 | ||||
27197 | IL-6 (Native Form) rat | 96T | 11.72 - 750 AU/mL | IBL |
白介素 -6( 天然 ), 大鼠 | ||||
27768 | IL-6 mouse | 96T | 10.94 - 700 pg/mL | IBL |
白介素 , 小鼠 | ||||
27137 | KC (IL-8) mouse | 96T | 23.44 -1,500 pg/mL | IBL |
KC( 白介素 -8), 小鼠 | ||||
17176 | MCP-1 rat | 96T | 50 - 3,200 pg/mL | IBL |
單核細胞趨化因子 -1, 大鼠 | ||||
27138 | MIP-2 (IL-8) mouse | 96T | 1 - 64 pg/mL | IBL |
單核細胞趨化因子 -2( 白介素 -8), 小鼠 | ||||
17194 | TNF α rat | 96T | 0.39 - 25 pg/mL | IBL |
更新時間:2024/10/12 16:42:08
電話:0755-26814430 聯(lián)系人:科潤達客服(在阿儀網(wǎng)上看到的)
郵箱:kerunda@163.com地址:深圳市坪山區(qū)坑梓中興路14號中城生命科學園A棟3層
阿儀網(wǎng)設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究
掃一掃,關注我們!
版權(quán)所有©深圳市科潤達生物工程有限公司, All Right Reseverd ICP備案號:粵ICP備18097826號-4 總訪問量:555773 管理登錄