產(chǎn)品中心
所在位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 細(xì)胞因子類試劑盒 > VEGF 大鼠血管內(nèi)皮生長因子檢測試劑盒
標(biāo)簽:VEGF 大鼠血管內(nèi)皮生長因子檢測試劑盒
肝炎和癌癥研究類
大鼠血管內(nèi)皮生長因子檢測試劑盒
編號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 范圍 | 備注 |
27407 | c-Met human | 96T | 0.78- 50 ng/mL | IBL |
c-Met, 人 | ||||
17186 | COX-2 human | 96T | 2.15 - 275 ng/mL | IBL |
環(huán)氧合酶 -2, 人 | ||||
27187 | COX-2 rat 環(huán)氧合酶 -2, 大鼠 | 96T | 0.36 - 23 ng/mL | IBL |
27765 | N-ERC/Mesothelin rat | 96T | 0.08 - 5 ng/mL | IBL |
N-ERC/ 間皮素 , 大鼠 | ||||
27755 | Galectin-3 human | 96T | 117.19-7,500 pg/mL | IBL |
半乳糖凝集素 -3, 人 | ||||
27402 | Total HGF human | 96T | 78.13-5,000 pg/mL | IBL |
人總肝細(xì)胞生長因子 | ||||
27401 | Activated HGF human | 96T | 78.13-5,000 pg/mL | IBL |
激活的人肝細(xì)胞生長因子 | ||||
27403 | Activated HGFA human | 96T | 0.23 - 15 ng/mL | IBL |
激活的人肝細(xì)胞生長因子激活物 | ||||
27404 | Total HGFA human | 96T | 0.47 - 30 ng/mL | IBL |
總?cè)烁渭?xì)胞生長因子激活物 | ||||
27405 | HAI-1 human | 96T | 39.05-2,500 pg/mL | IBL |
人肝細(xì)胞生長因子激活物抑制因子 1 | ||||
27158 | Osteopontin human | 96T | 5 – 320 ng/mL | IBL |
骨橋蛋白 , 人 | ||||
27351 | Osteopontin mouse | 96T | 1 – 64 ng/mL | IBL |
骨橋蛋白 , 小鼠 | ||||
27258 | Osteopontin N-Half human | 96T | 6.25 - 400 pg/mL | IBL |
骨橋蛋白 N- 端 , 人 | ||||
27259 | Osteopontin N-Half mouse | 96T | 25 - 1600 pg/mL | IBL |
骨橋蛋白 N- 端 , 小鼠 | ||||
27360 | Osteopontin rat | 96T | 0.07 - 4.75 ng/mL | IBL |
骨橋蛋白 , 大鼠 | ||||
27141 | SCF human | 96T | 50 - 3,200 pg/mL | IBL |
干細(xì)胞因子 , 人 | ||||
27188 | Syndecan-4 human | 96T | 20 - 1,280 pg/mL | IBL |
Syndecan-4, 人 | ||||
27767 | Tenascin-C Large (FN III-B) human, mouse, rat Tenascin-C Large(FN III-B), 人 小鼠 大鼠 | 96T | 0.20 - 12.5 ng/mL | IBL |
27751 | Tenascin-C Large (FN III-C) human | 96T | 0.38 - 24 ng/mL | IBL |
Tenascin-C Large(FN III-C), 人 | ||||
27171 | VEGF human | 96T | 15.63-1,000 pg/mL | IBL |
血管內(nèi)皮生長因子 , 人 | ||||
27102 | VEGF mouse | 96T | 62.5 - 4,000 pg/mL | IBL |
血管內(nèi)皮生長因子 , 小鼠 | ||||
27101 | VEGF rat | 96T | 7.81 – 500 31.25 - 2,000 pg/mL | IBL |
血管內(nèi)皮生長因子 , 大鼠 | ||||
27756 | VEGF-C human | 96T | 93.75-6,000 pg/mL | IBL |
血管內(nèi)皮生長因子 -C, 人 | ||||
27777 | L-FABP human | 96T | 6.25 - 400 ng/mL | IBL |
深圳市科潤達(dá)生物工程有限公司
研發(fā)地址:深圳市南山區(qū)蛇口沿山路10號6樓
辦公地址:深圳市南山區(qū)蛇口沿山路45號佳利泰大廈7D
:
公司:http://www.kerunda.com.cn/
銷售:
更新時間:2024/10/11 16:13:03
電話:0755-26814430 聯(lián)系人:科潤達(dá)客服(在阿儀網(wǎng)上看到的)
郵箱:kerunda@163.com地址:深圳市坪山區(qū)坑梓中興路14號中城生命科學(xué)園A棟3層
阿儀網(wǎng)設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究
掃一掃,關(guān)注我們!
版權(quán)所有©深圳市科潤達(dá)生物工程有限公司, All Right Reseverd ICP備案號:粵ICP備18097826號-4 總訪問量:555792 管理登錄